Proms Roermond
Proms 2008:
Technische info licht:
| Podium: | 250 m² |
| Aluminium truss: | 136 meter |
| Totaal aantal spots: | 146 |
| Fresnel / profiel spots | 25 |
| Moving Heads: | 30x Robe 1200AT / 575AT / 250AT |
| Video: | 2x GrandMA mediaserver, 2x Eiki beamer 4000 ansi |
| FOH: | 1x GrandMA Full size + 1x GrandMA light |
| Vermogen: | 140kW |
| Bekabeling licht: | 2,1 km |
Proms 2006:
Technische info licht:
| Podium: | 250 m² |
| Aluminium truss: | 122 meter |
| Totaal aantal spots: | 130 |
| Fresnel / profiel spots | 24 |
| Moving Heads: | 26x Robe 1200 / 575 / 250 |
| Vermogen: | 130kW |
| Bekabeling licht: | 1,9 km |
Proms 2004:
Technische info licht:
| Podium: | 250 m² |
| Aluminium truss: | 126 meter |
| Totaal aantal spots: | 120 |
| Fresnel / profiel spots | 24 |
| Moving Head / scans: | 20 |
| Vermogen: | 120kW |
| Bekabeling licht: | 1,4 km |
Proms 2002:













